3 Frame Options | 50mm / 100mm Non Thermally Broken & 100mm Thermally Broken | AS2047 Compliant
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame Material | 6063-T5 Architectural Aluminium |
| Frame Depth | 50mm (Non Thermally Broken) |
| Glazing Thickness | 5mm ~ 10mm Single / Double Glazing |
| Max Panel Size (H x W) | 2200mm x 2000mm |
| Max Glass Weight | 120kg |
| Surface Finish | Powder coating / Anodized |
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame Material | 6063-T5 Architectural Aluminium |
| Frame Depth | 100mm (Non Thermally Broken) |
| Glazing Thickness | 5mm ~ 12mm Single / Double Glazing |
| Max Panel Size (H x W) | 2600mm x 2400mm |
| Max Glass Weight | 180kg |
| Surface Finish | Powder coating / Anodized / Wood grain |
| Specification | Details |
|---|---|
| Frame Material | 6063-T5 Aluminium with Polyamide Thermal Break |
| Frame Depth | 100mm (Thermally Broken) |
| Glazing Thickness | 6mm ~ 16mm Double / Triple Glazing |
| Max Panel Size (H x W) | 2600mm x 2400mm |
| Max Glass Weight | 180kg |
| Surface Finish | Powder coating / Anodized / Wood grain / Dual-color |
Class 4
Class 4
AS/NZS 1170.2 General Zone
Standard NCC Compliance
Class 4
Class E750
AS/NZS 1170.2 High Wind Zone
Enhanced NCC Compliance
Class 4
Class E750
AS/NZS 1170.2 Severe Wind Zone
Premium Energy Rating | NCC High Grade